Please use this identifier to cite or link to this item:
http://cefadigital.edu.ar/handle/1847939/2452
Title: | Análisis especializado sobre las Islas Malvinas |
Authors: | Medina, Sergio Fabián Coria, Santiago Tomás Cardillo, Santiago Tomás |
Keywords: | Islas Malvinas Georgias del Sur Cartografía Oceanografía Batimetría Geología Plataforma continental Informes meteorológicos Circulación de masas de agua Corriente de Malvinas |
Issue Date: | 2022 |
Publisher: | Escuela de Ciencias del Mar. Sede Educativa Universitaria. Facultad de la Armada. UNDEF |
Series/Report no.: | TFI - HyO;49/2022 |
Abstract: | Este informe contiene los diferentes resultados de la investigación sobre las Islas Malvinas, que se analizó con las perspectivas de las ciencias del mar, ya sean la oceanografía, hidrografía, meteorología o cartografía. Esto da un entendimiento de la importancia que tienen las islas como parte de la extensión territorial Argentina, como así también de las consideraciones que hay que tener presente, tanto los beneficios o limitaciones que plantea el ambiente. Este trabajo sirve como aporte al conocimiento de las islas, desde una perspectiva diferente. |
Description: | Trabajo Final Integrador (TFI) de la Escuela de Ciencias del Mar. Año 2022 |
URI: | http://cefadigital.edu.ar/handle/1847939/2452 |
Appears in Collections: | TFI Hidrografía y Oceanografía |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TFI - Medina-Coria-Cordillo 2022.pdf | Trabajo Final Integrador N°49 | 3.14 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License